固安好房网 > 固安新房 > 绿宸凤栖华府

绿宸凤栖华府

在售 住宅

10500元/㎡

固安新房房价走势(根据好房网房源数据进行统计,仅供参考)

10500元/㎡ 环比上月 持平

本楼盘四月房价

10745元/㎡ 环比上月 持平

固安四月均价 详情

11374元/㎡ 环比上月 持平

固安四月均价详情

价格更新提醒

担心价格波动太快?价格更新时提醒您!

价格记录
记录日期 最高价 均价 最低价 价格说明
2022-09-20 -- 10500元/㎡ --
2022-03-30 127000元/㎡ 12000元/㎡ 11000元/㎡
2021-04-05 12700元/㎡ 12500元/㎡ 12300元/㎡
2021-03-24 12000元/㎡ 11800元/㎡ 11800元/㎡
2020-12-05 12500元/㎡ 12200元/㎡ 12200元/㎡
2020-07-14 12000元/㎡ 11500元/㎡ 11350元/㎡
2019-12-30 14000元/㎡ 13800元/㎡ 13500元/㎡
2019-06-25 15000元/㎡ 14800元/㎡ 14600元/㎡
2019-06-19 15400元/㎡ 15200元/㎡ 15000元/㎡

展开 收起

同价位楼盘