固安好房网 > 固安新房 > 宏强水木蓝山

宏强水木蓝山

售完 住宅

9800元/㎡

固安新房房价走势(根据好房网房源数据进行统计,仅供参考)

9800元/㎡ 环比上月 持平

本楼盘四月房价

10745元/㎡ 环比上月 持平

固安四月均价 详情

11374元/㎡ 环比上月 持平

固安四月均价详情

价格更新提醒

担心价格波动太快?价格更新时提醒您!

价格记录
记录日期 最高价 均价 最低价 价格说明
2022-08-30 -- 9800元/㎡ --
2022-05-03 12000元/㎡ 9800元/㎡ 9800元/㎡
2022-04-28 13000元/㎡ 10800元/㎡ 10800元/㎡
2021-09-10 14000元/㎡ 11500元/㎡ 11500元/㎡
2021-07-26 12500元/㎡ 12300元/㎡ 12200元/㎡
2021-03-24 13500元/㎡ 13000元/㎡ 13000元/㎡
2020-05-01 15000元/㎡ 14500元/㎡ 14000元/㎡
2019-04-15 16000元/㎡ 15700元/㎡ 15600元/㎡
2019-04-04 16000元/㎡ 16000元/㎡ 16000元/㎡
2019-03-15 15800元/㎡ 15200元/㎡ 14600元/㎡
2018-12-03 16000元/㎡ 15000元/㎡ 14000元/㎡
2016-07-10 -- 9500元/㎡ --

展开 收起

同价位楼盘